MAGIC COLORM
Fog Lamps for Chevrolet Cruze Trax Equinox Vehicles
✓ Fitment available

Tax included.
Emitting Color: 2 Smoked Lens Red
Please check the product title and the Compatibility tab for supported makes, models, and years. If you need help confirming fitment, contact us via WhatsApp or email before ordering.
We ship worldwide. Estimated delivery is 7–14 business days. A tracking number is provided for every order.
We offer a 30-day return window. If the item arrives damaged or is not as described, contact our support team and we will resolve it quickly.
Yes. All products include a 1-year manufacturer warranty. Our support team is available 7 days a week via WhatsApp and email.
Refresh classic Chevrolet and GMC pickups with a full‑LED side marker strip that adds modern lighting while preserving vintage style. This kit fits a range of 1975‑1980 C/K series trucks and SUVs.
The red LEDs deliver bright, focused illumination with a rugged polymer housing that resists corrosion. The 2‑piece smoked lenses blend seamlessly with the original bodywork.
Fits listed Chevrolet/GMC pickup and SUV models from 1975‑1980; backed by a 1‑year limited warranty.
| material | Polymer housing |
|---|---|
| voltage | 12 V |
| wattage | 3 W |
| lumens | 200 LM |
| weight | 150 g |
| color | red |
| Make | Model | Years | Trim | Fit |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | C10 | 1975 | — | ✓ |
| Chevrolet | C10 | 1976 | — | ✓ |
| Chevrolet | C10 | 1977 | — | ✓ |
| Chevrolet | C10 | 1978 | — | ✓ |
| Chevrolet | C10 | 1979 | — | ✓ |
| Chevrolet | C10 | 1980 | — | ✓ |
| Chevrolet | C20 | 1975 | — | ✓ |
| Chevrolet | C20 | 1976 | — | ✓ |
| Chevrolet | C20 | 1977 | — | ✓ |
| Chevrolet | C20 | 1978 | — | ✓ |
| Chevrolet | C20 | 1979 | — | ✓ |
| Chevrolet | C20 | 1980 | — | ✓ |
| Chevrolet | C30 | 1975 | — | ✓ |
| Chevrolet | C30 | 1976 | — | ✓ |
| Chevrolet | C30 | 1977 | — | ✓ |
| Chevrolet | C30 | 1978 | — | ✓ |
| Chevrolet | C30 | 1979 | — | ✓ |
| Chevrolet | C30 | 1980 | — | ✓ |
| GMC | K10 | 1975 | — | ✓ |
| GMC | K10 | 1976 | — | ✓ |
| GMC | K10 | 1977 | — | ✓ |
| GMC | K10 | 1978 | — | ✓ |
| GMC | K10 | 1979 | — | ✓ |
| GMC | K10 | 1980 | — | ✓ |
| GMC | K15 | 1975 | — | ✓ |
| GMC | K15 | 1976 | — | ✓ |
| GMC | K15 | 1977 | — | ✓ |
| GMC | K15 | 1978 | — | ✓ |
| GMC | K15 | 1979 | — | ✓ |
| GMC | K15 | 1980 | — | ✓ |
| GMC | K25 | 1975 | — | ✓ |
| GMC | K25 | 1976 | — | ✓ |
| GMC | K25 | 1977 | — | ✓ |
| GMC | K25 | 1978 | — | ✓ |
| GMC | K35 | 1977 | — | ✓ |
| GMC | K35 | 1978 | — | ✓ |
| GMC | K1500 | 1979 | — | ✓ |
| GMC | K1500 | 1980 | — | ✓ |
| GMC | K2500 | 1979 | — | ✓ |
| GMC | K2500 | 1980 | — | ✓ |
| GMC | K3500 | 1979 | — | ✓ |
| GMC | K3500 | 1980 | — | ✓ |
| GMC | Jimmy | 1975 | — | ✓ |
| GMC | Jimmy | 1976 | — | ✓ |
| GMC | Jimmy | 1977 | — | ✓ |
| GMC | Jimmy | 1978 | — | ✓ |
| GMC | Jimmy | 1979 | — | ✓ |
| GMC | Jimmy | 1980 | — | ✓ |
| GMC | Suburban | 1975 | — | ✓ |
| GMC | Suburban | 1976 | — | ✓ |
| GMC | Suburban | 1977 | — | ✓ |
| GMC | Suburban | 1978 | — | ✓ |
| GMC | Suburban | 1979 | — | ✓ |
| GMC | Suburban | 1980 | — | ✓ |
| Chevrolet | Blazer | 1975 | — | ✓ |
| Chevrolet | Blazer | 1976 | — | ✓ |
| Chevrolet | Blazer | 1977 | — | ✓ |
| Chevrolet | Blazer | 1978 | — | ✓ |
| Chevrolet | Blazer | 1979 | — | ✓ |
| Chevrolet | Blazer | 1980 | — | ✓ |
| Chevrolet | Suburban | 1975 | — | ✓ |
| Chevrolet | Suburban | 1976 | — | ✓ |
| Chevrolet | Suburban | 1977 | — | ✓ |
| Chevrolet | Suburban | 1978 | — | ✓ |
| Chevrolet | Suburban | 1979 | — | ✓ |
| Chevrolet | Suburban | 1980 | — | ✓ |
Your cart is currently empty.
You might also like
Tax included. Shipping Is Free.