ZJCGO
Soft Close Front Hood Latch Retrofit Kit for Xiaomi SU7 2024-2026
✓ Fitment available

Tax included.
Please check the product title and the Compatibility tab for supported makes, models, and years. If you need help confirming fitment, contact us via WhatsApp or email before ordering.
We ship worldwide. Estimated delivery is 7–14 business days. A tracking number is provided for every order.
We offer a 30-day return window. If the item arrives damaged or is not as described, contact our support team and we will resolve it quickly.
Yes. All products include a 1-year manufacturer warranty. Our support team is available 7 days a week via WhatsApp and email.
Upgrade your vehicle entry experience with this premium electric soft close door system. This advanced kit ensures your doors close securely and silently with a sophisticated motorized latch, providing a touch of luxury and convenience to every entry and exit.
Designed specifically for commercial and passenger vans, this system is perfect for owners looking to minimize slamming and protect their vehicle mechanisms while ensuring doors are fully engaged every time.
| Operating Voltage | 12V |
|---|---|
| Closing Distance | 7-9mm |
| Material | High-strength Alloy |
| Compatibility | Vehicle Specific |
| Installation | Non-destructive Plug-and-Play |
| Make | Model | Years | Trim | Fit |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | HiAce | 2004 | — | ✓ |
| Toyota | HiAce | 2005 | — | ✓ |
| Toyota | HiAce | 2006 | — | ✓ |
| Toyota | HiAce | 2007 | — | ✓ |
| Toyota | HiAce | 2008 | — | ✓ |
| Toyota | HiAce | 2009 | — | ✓ |
| Toyota | HiAce | 2010 | — | ✓ |
| Toyota | HiAce | 2011 | — | ✓ |
| Toyota | HiAce | 2012 | — | ✓ |
| Toyota | HiAce | 2013 | — | ✓ |
| Toyota | HiAce | 2014 | — | ✓ |
| Toyota | HiAce | 2015 | — | ✓ |
| Toyota | HiAce | 2016 | — | ✓ |
| Toyota | HiAce | 2017 | — | ✓ |
| Toyota | HiAce | 2018 | — | ✓ |
| Toyota | HiAce | 2019 | — | ✓ |
| Toyota | Commuter | 2004 | — | ✓ |
| Toyota | Commuter | 2005 | — | ✓ |
| Toyota | Commuter | 2006 | — | ✓ |
| Toyota | Commuter | 2007 | — | ✓ |
| Toyota | Commuter | 2008 | — | ✓ |
| Toyota | Commuter | 2009 | — | ✓ |
| Toyota | Commuter | 2010 | — | ✓ |
| Toyota | Commuter | 2011 | — | ✓ |
| Toyota | Commuter | 2012 | — | ✓ |
| Toyota | Commuter | 2013 | — | ✓ |
| Toyota | Commuter | 2014 | — | ✓ |
| Toyota | Commuter | 2015 | — | ✓ |
| Toyota | Commuter | 2016 | — | ✓ |
| Toyota | Commuter | 2017 | — | ✓ |
| Toyota | Commuter | 2018 | — | ✓ |
| Toyota | Commuter | 2019 | — | ✓ |
| Toyota | RegiusAce | 2004 | — | ✓ |
| Toyota | RegiusAce | 2005 | — | ✓ |
| Toyota | RegiusAce | 2006 | — | ✓ |
| Toyota | RegiusAce | 2007 | — | ✓ |
| Toyota | RegiusAce | 2008 | — | ✓ |
| Toyota | RegiusAce | 2009 | — | ✓ |
| Toyota | RegiusAce | 2010 | — | ✓ |
| Toyota | RegiusAce | 2011 | — | ✓ |
| Toyota | RegiusAce | 2012 | — | ✓ |
| Toyota | RegiusAce | 2013 | — | ✓ |
| Toyota | RegiusAce | 2014 | — | ✓ |
| Toyota | RegiusAce | 2015 | — | ✓ |
| Toyota | RegiusAce | 2016 | — | ✓ |
| Toyota | RegiusAce | 2017 | — | ✓ |
| Toyota | RegiusAce | 2018 | — | ✓ |
| Toyota | RegiusAce | 2019 | — | ✓ |
| Toyota | Quantum | 2004 | — | ✓ |
| Toyota | Quantum | 2005 | — | ✓ |
| Toyota | Quantum | 2006 | — | ✓ |
| Toyota | Quantum | 2007 | — | ✓ |
| Toyota | Quantum | 2008 | — | ✓ |
| Toyota | Quantum | 2009 | — | ✓ |
| Toyota | Quantum | 2010 | — | ✓ |
| Toyota | Quantum | 2011 | — | ✓ |
| Toyota | Quantum | 2012 | — | ✓ |
| Toyota | Quantum | 2013 | — | ✓ |
| Toyota | Quantum | 2014 | — | ✓ |
| Toyota | Quantum | 2015 | — | ✓ |
| Toyota | Quantum | 2016 | — | ✓ |
| Toyota | Quantum | 2017 | — | ✓ |
| Toyota | Quantum | 2018 | — | ✓ |
| Toyota | Quantum | 2019 | — | ✓ |
| Toyota | Ventury | 2004 | — | ✓ |
| Toyota | Ventury | 2005 | — | ✓ |
| Toyota | Ventury | 2006 | — | ✓ |
| Toyota | Ventury | 2007 | — | ✓ |
| Toyota | Ventury | 2008 | — | ✓ |
| Toyota | Ventury | 2009 | — | ✓ |
| Toyota | Ventury | 2010 | — | ✓ |
| Toyota | Ventury | 2011 | — | ✓ |
| Toyota | Ventury | 2012 | — | ✓ |
| Toyota | Ventury | 2013 | — | ✓ |
| Toyota | Ventury | 2014 | — | ✓ |
| Toyota | Ventury | 2015 | — | ✓ |
| Toyota | Ventury | 2016 | — | ✓ |
| Toyota | Ventury | 2017 | — | ✓ |
| Toyota | Ventury | 2018 | — | ✓ |
| Toyota | Ventury | 2019 | — | ✓ |
| Mazda | Bongo | 2004 | — | ✓ |
| Mazda | Bongo | 2005 | — | ✓ |
| Mazda | Bongo | 2006 | — | ✓ |
| Mazda | Bongo | 2007 | — | ✓ |
| Mazda | Bongo | 2008 | — | ✓ |
| Mazda | Bongo | 2009 | — | ✓ |
| Mazda | Bongo | 2010 | — | ✓ |
| Mazda | Bongo | 2011 | — | ✓ |
| Mazda | Bongo | 2012 | — | ✓ |
| Mazda | Bongo | 2013 | — | ✓ |
| Mazda | Bongo | 2014 | — | ✓ |
| Mazda | Bongo | 2015 | — | ✓ |
| Mazda | Bongo | 2016 | — | ✓ |
| Mazda | Bongo | 2017 | — | ✓ |
| Mazda | Bongo | 2018 | — | ✓ |
| Mazda | Bongo | 2019 | — | ✓ |
Your cart is currently empty.
You might also like
Tax included. Shipping Is Free.