
Dynamic LED Side Marker for Suzuki Jimny JB74
Emitting Color: Smoked Lens
- Free express shipping
- 1-Year Warranty Included
- 30-Day Easy Returns
- Secure checkout — SSL encrypted
Is this product compatible with my vehicle?
Please check the product title and the Compatibility tab for supported makes, models, and years. If you need help confirming fitment, contact us via WhatsApp or email before ordering.
How long does shipping take?
We ship to 34 countries: Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the United Kingdom and the United States. Estimated delivery is 7–14 business days. A tracking number is provided for every order.
What is your return policy?
We offer a 30-day return window. If the item arrives damaged or is not as described, contact our support team and we will resolve it quickly.
Does this come with a warranty?
Yes. All products include a 1-year manufacturer warranty. Our support team is available 7 days a week via WhatsApp and email.
Replace your factory turn signals with this dynamic LED side marker light kit designed for the Suzuki Jimny. It enhances visibility and adds a modern sequential sweeping look to your vehicle's exterior.
Constructed with ultrasonically sealed housing, these lights are waterproof and built to withstand harsh weather conditions. The plug-and play installation makes it easy to upgrade your vehicle's lighting system without complex modifications.
Key Features
- Dynamic sequential amber light for modern style
- Direct OEM replacement for a perfect fit
- Super bright LEDs with faster response time
- Ultrasonically sealed housing for waterproof protection
- High-quality clear or smoke lens options
- Simple plug-and-play installation
What's in the Box
- 2x LED Side Marker Lights
Compatible with specified Suzuki Jimny models from 1999-2019.
| Voltage | 12 V |
|---|---|
| Wattage | 3W |
| Lumens | 30lm |
| Interface Type | T10 (W5W/194) |
| Item Weight | 65g |
| Size | 39mm |
| Material | ABS/Plastic |
| Light Source | LED |
| Make | Model | Years | Trim | Fit |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki | Jimny | 2018 | — | ✓ |
| Suzuki | Jimny | 2019 | — | ✓ |
| Suzuki | Jimny | 2020 | — | ✓ |
| Suzuki | Jimny | 2021 | — | ✓ |
| Suzuki | Jimny | 2022 | — | ✓ |
| Suzuki | Jimny | 2023 | — | ✓ |
| Suzuki | Jimny | 2005 | — | ✓ |
| Suzuki | Jimny | 2006 | — | ✓ |
| Suzuki | Jimny | 2007 | — | ✓ |
| Suzuki | Jimny | 2008 | — | ✓ |
| Suzuki | Jimny | 2009 | — | ✓ |
| Suzuki | Jimny | 2010 | — | ✓ |
| Suzuki | Jimny | 2011 | — | ✓ |
| Suzuki | Jimny | 2012 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2005 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2006 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2007 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2008 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2009 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2010 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2011 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2012 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2013 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2014 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2015 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2016 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2017 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2018 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2019 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2020 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2021 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2022 | — | ✓ |
| Suzuki | Carry | 2023 | — | ✓ |
| Suzuki | Lapin | 2005 | — | ✓ |
| Suzuki | Lapin | 2006 | — | ✓ |
| Suzuki | Lapin | 2007 | — | ✓ |
| Suzuki | Lapin | 2008 | — | ✓ |
| Mazda | AZ-Off Road | 2005 | — | ✓ |
| Mazda | AZ-Off Road | 2006 | — | ✓ |
| Mazda | AZ-Off Road | 2007 | — | ✓ |
| Mazda | AZ-Off Road | 2008 | — | ✓ |
| Mazda | AZ-Off Road | 2009 | — | ✓ |
| Mazda | AZ-Off Road | 2010 | — | ✓ |
| Mazda | AZ-Off Road | 2011 | — | ✓ |
| Mazda | AZ-Off Road | 2012 | — | ✓ |
| Mazda | Spiano | 2005 | — | ✓ |
| Mazda | Spiano | 2006 | — | ✓ |
| Mazda | Spiano | 2007 | — | ✓ |
| Mazda | Spiano | 2008 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2005 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2006 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2007 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2008 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2009 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2010 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2011 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2012 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2013 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2014 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2015 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2016 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2017 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2018 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2019 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2020 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2021 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2022 | — | ✓ |
| Mazda | Scrum | 2023 | — | ✓ |



