
BMW 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 Series, X1–X6 Air Vent Phone Holder Base
Color Name: 14-18 x5x6
- Free express shipping
- 1-Year Warranty Included
- 30-Day Easy Returns
- Secure checkout — SSL encrypted
Is this product compatible with my vehicle?
Please check the product title and the Compatibility tab for supported makes, models, and years. If you need help confirming fitment, contact us via WhatsApp or email before ordering.
How long does shipping take?
We ship to 34 countries: Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the United Kingdom and the United States. Estimated delivery is 7–14 business days. A tracking number is provided for every order.
What is your return policy?
We offer a 30-day return window. If the item arrives damaged or is not as described, contact our support team and we will resolve it quickly.
Does this come with a warranty?
Yes. All products include a 1-year manufacturer warranty. Our support team is available 7 days a week via WhatsApp and email.
A model-specific base for mounting a phone holder on the center air vent of BMW models. 360° rotation and a multi-joint steel core for stability.
Key features
- Model-specific base.
- 360° rotation.
- Multi-joint steel core.
Package includes
- 1 × phone holder base
| Material | Steel, plastic |
|---|---|
| Placement | Center air vent |
| Make | Model | Years | Trim | Fit |
|---|---|---|---|---|
| BMW | X5 / X6 | 2008 | — | ✓ |
| BMW | X5 / X6 | 2009 | — | ✓ |
| BMW | X5 / X6 | 2010 | — | ✓ |
| BMW | X5 / X6 | 2011 | — | ✓ |
| BMW | X5 / X6 | 2012 | — | ✓ |
| BMW | X5 / X6 | 2013 | — | ✓ |
| BMW | X5 / X6 | 2014 | — | ✓ |
| BMW | X5 / X6 | 2015 | — | ✓ |
| BMW | X5 / X6 | 2016 | — | ✓ |
| BMW | X5 / X6 | 2017 | — | ✓ |
| BMW | X5 / X6 | 2018 | — | ✓ |
| BMW | X1 | 2012 | — | ✓ |
| BMW | X1 | 2013 | — | ✓ |
| BMW | X1 | 2014 | — | ✓ |
| BMW | X1 | 2015 | — | ✓ |
| BMW | X1 / X2 | 2016 | — | ✓ |
| BMW | X1 / X2 | 2017 | — | ✓ |
| BMW | X1 / X2 | 2018 | — | ✓ |
| BMW | X1 / X2 | 2019 | — | ✓ |
| BMW | X1 / X2 | 2020 | — | ✓ |
| BMW | X1 / X2 | 2021 | — | ✓ |
| BMW | X1 / X2 | 2022 | — | ✓ |
| BMW | 3 / 4 Series | 2013 | — | ✓ |
| BMW | 3 / 4 Series | 2014 | — | ✓ |
| BMW | 3 / 4 Series | 2015 | — | ✓ |
| BMW | 3 / 4 Series | 2016 | — | ✓ |
| BMW | 3 / 4 Series | 2017 | — | ✓ |
| BMW | 3 / 4 Series | 2018 | — | ✓ |
| BMW | 3 / 4 Series | 2019 | — | ✓ |
| BMW | 3 Series | 2005 | — | ✓ |
| BMW | 3 Series | 2006 | — | ✓ |
| BMW | 3 Series | 2007 | — | ✓ |
| BMW | 3 Series | 2008 | — | ✓ |
| BMW | 3 Series | 2009 | — | ✓ |
| BMW | 3 Series | 2010 | — | ✓ |
| BMW | 3 Series | 2011 | — | ✓ |
| BMW | 3 Series | 2012 | — | ✓ |
| BMW | 2 Series | 2014 | — | ✓ |
| BMW | 2 Series | 2015 | — | ✓ |
| BMW | 2 Series | 2016 | — | ✓ |
| BMW | 2 Series | 2017 | — | ✓ |
| BMW | 2 Series | 2018 | — | ✓ |
| BMW | 5 Series | 2011 | — | ✓ |
| BMW | 5 Series | 2012 | — | ✓ |
| BMW | 5 Series | 2013 | — | ✓ |
| BMW | 5 Series | 2014 | — | ✓ |
| BMW | 5 Series | 2015 | — | ✓ |
| BMW | 5 Series | 2016 | — | ✓ |
| BMW | 5 Series | 2017 | — | ✓ |
| BMW | 5 Series GT | 2010 | — | ✓ |
| BMW | 5 Series GT | 2011 | — | ✓ |
| BMW | 5 Series GT | 2012 | — | ✓ |
| BMW | 5 Series GT | 2013 | — | ✓ |
| BMW | 5 Series GT | 2014 | — | ✓ |
| BMW | 5 Series GT | 2015 | — | ✓ |
| BMW | 5 Series GT | 2016 | — | ✓ |
| BMW | 5 Series GT | 2017 | — | ✓ |
| BMW | 7 Series | 2004 | — | ✓ |
| BMW | 7 Series | 2005 | — | ✓ |
| BMW | 7 Series | 2006 | — | ✓ |
| BMW | 7 Series | 2007 | — | ✓ |
| BMW | 7 Series | 2008 | — | ✓ |
| BMW | 7 Series | 2009 | — | ✓ |
| BMW | 7 Series | 2010 | — | ✓ |
| BMW | 7 Series | 2011 | — | ✓ |
| BMW | 7 Series | 2012 | — | ✓ |
| BMW | 7 Series | 2013 | — | ✓ |
| BMW | 7 Series | 2014 | — | ✓ |
| BMW | 7 Series | 2015 | — | ✓ |
| BMW | X3 / X4 | 2011 | — | ✓ |
| BMW | X3 / X4 | 2012 | — | ✓ |
| BMW | X3 / X4 | 2013 | — | ✓ |
| BMW | X3 / X4 | 2014 | — | ✓ |
| BMW | X3 / X4 | 2015 | — | ✓ |
| BMW | X3 / X4 | 2016 | — | ✓ |



