ZJCGO
Soft Close Front Hood Latch Retrofit Kit for Xiaomi SU7 2024-2026
✓ Fitment available

Tax included.
Please check the product title and the Compatibility tab for supported makes, models, and years. If you need help confirming fitment, contact us via WhatsApp or email before ordering.
We ship worldwide. Estimated delivery is 7–14 business days. A tracking number is provided for every order.
We offer a 30-day return window. If the item arrives damaged or is not as described, contact our support team and we will resolve it quickly.
Yes. All products include a 1-year manufacturer warranty. Our support team is available 7 days a week via WhatsApp and email.
Upgrade your vehicle entry experience with this premium automatic soft close door system. This intelligent latching mechanism gently pulls the door into a fully closed position from a distance of 7-9mm, eliminating the need to slam your vehicle doors while ensuring a secure, silent shut every time.
Designed for vehicle owners who prioritize comfort and a high-end feel, this system provides a seamless upgrade to your factory door latches. The installation preserves the original vehicle structure while adding a sophisticated convenience feature typical of luxury automotive class.
| Processor | Intelligent sensor module |
|---|---|
| Connectivity | Hardwired |
| Interface | OEM connector integration |
| Dimensions | Custom fit for specified models |
| Make | Model | Years | Trim | Fit |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Sharan | 2010 | — | ✓ |
| Volkswagen | Sharan | 2011 | — | ✓ |
| Volkswagen | Sharan | 2012 | — | ✓ |
| Volkswagen | Sharan | 2013 | — | ✓ |
| Volkswagen | Sharan | 2014 | — | ✓ |
| Volkswagen | Sharan | 2015 | — | ✓ |
| Volkswagen | Sharan | 2016 | — | ✓ |
| Volkswagen | Sharan | 2017 | — | ✓ |
| Volkswagen | Sharan | 2018 | — | ✓ |
| Volkswagen | Sharan | 2019 | — | ✓ |
| Volkswagen | Sharan | 2020 | — | ✓ |
| Volkswagen | Sharan | 2021 | — | ✓ |
| Volkswagen | Sharan | 2022 | — | ✓ |
| SEAT | Alhambra | 2010 | — | ✓ |
| SEAT | Alhambra | 2011 | — | ✓ |
| SEAT | Alhambra | 2012 | — | ✓ |
| SEAT | Alhambra | 2013 | — | ✓ |
| SEAT | Alhambra | 2014 | — | ✓ |
| SEAT | Alhambra | 2015 | — | ✓ |
| SEAT | Alhambra | 2016 | — | ✓ |
| SEAT | Alhambra | 2017 | — | ✓ |
| SEAT | Alhambra | 2018 | — | ✓ |
| SEAT | Alhambra | 2019 | — | ✓ |
| SEAT | Alhambra | 2020 | — | ✓ |
| Volkswagen | Gol | 2012 | — | ✓ |
| Volkswagen | Gol | 2013 | — | ✓ |
| Volkswagen | Gol | 2014 | — | ✓ |
| Volkswagen | Gol | 2015 | — | ✓ |
| Volkswagen | Gol | 2016 | — | ✓ |
| Volkswagen | Gol | 2017 | — | ✓ |
| Volkswagen | Gol | 2018 | — | ✓ |
| Volkswagen | Gol | 2019 | — | ✓ |
| Volkswagen | Gol | 2020 | — | ✓ |
| Volkswagen | Gol | 2021 | — | ✓ |
| Volkswagen | Gol | 2022 | — | ✓ |
| Volkswagen | Gol | 2023 | — | ✓ |
| Volkswagen | Voyage | 2012 | — | ✓ |
| Volkswagen | Voyage | 2013 | — | ✓ |
| Volkswagen | Voyage | 2014 | — | ✓ |
| Volkswagen | Voyage | 2015 | — | ✓ |
| Volkswagen | Voyage | 2016 | — | ✓ |
| Volkswagen | Voyage | 2017 | — | ✓ |
| Volkswagen | Voyage | 2018 | — | ✓ |
| Volkswagen | Voyage | 2019 | — | ✓ |
| Volkswagen | Voyage | 2020 | — | ✓ |
| Volkswagen | Voyage | 2021 | — | ✓ |
| Volkswagen | Voyage | 2022 | — | ✓ |
| Volkswagen | Voyage | 2023 | — | ✓ |
| Volkswagen | Saveiro | 2012 | — | ✓ |
| Volkswagen | Saveiro | 2013 | — | ✓ |
| Volkswagen | Saveiro | 2014 | — | ✓ |
| Volkswagen | Saveiro | 2015 | — | ✓ |
| Volkswagen | Saveiro | 2016 | — | ✓ |
| Volkswagen | Saveiro | 2017 | — | ✓ |
| Volkswagen | Saveiro | 2018 | — | ✓ |
| Volkswagen | Saveiro | 2019 | — | ✓ |
| Volkswagen | Saveiro | 2020 | — | ✓ |
| Volkswagen | Saveiro | 2021 | — | ✓ |
| Volkswagen | Saveiro | 2022 | — | ✓ |
| Volkswagen | Saveiro | 2023 | — | ✓ |
| Volkswagen | Saveiro | 2024 | — | ✓ |
Your cart is currently empty.
You might also like
Tax included. Shipping Is Free.