Bosstar
9 Inch Android Radio with GPS for Hyundai Santro 2018
✓ Fitment available

Tax included.
Please check the product title and the Compatibility tab for supported makes, models, and years. If you need help confirming fitment, contact us via WhatsApp or email before ordering.
We ship worldwide. Estimated delivery is 7–14 business days. A tracking number is provided for every order.
We offer a 30-day return window. If the item arrives damaged or is not as described, contact our support team and we will resolve it quickly.
Yes. All products include a 1-year manufacturer warranty. Our support team is available 7 days a week via WhatsApp and email.
Upgrade your vehicle entry experience with this professional-grade automatic electric soft close door kit. Engineered for seamless integration, this system ensures that your doors latch firmly and quietly every time, preventing incomplete closures and enhancing the overall premium feel of your cabin.
Designed specifically for fleet operators, families, and owners seeking added convenience, this kit eliminates the need for forceful door slamming. It provides a sophisticated, tactile response that protects the door latch mechanism and provides peace of mind when passengers enter or exit the vehicle.
| Processor | Smart Sensing Unit |
|---|---|
| Connectivity | Hardwired |
| Interface | Vehicle Specific Connector |
| Dimensions | Custom Fit |
| Make | Model | Years | Trim | Fit |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | H-1 | 2007 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 | 2008 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 | 2009 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 | 2010 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 | 2011 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 | 2012 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 | 2013 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 | 2014 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 | 2015 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 | 2016 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 | 2017 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 | 2018 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 | 2019 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 | 2020 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 | 2021 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 | 2022 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 | 2023 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Cargo | 2007 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Cargo | 2008 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Cargo | 2009 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Cargo | 2010 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Cargo | 2011 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Cargo | 2012 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Cargo | 2013 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Cargo | 2014 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Cargo | 2015 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Cargo | 2016 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Cargo | 2017 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Cargo | 2018 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Cargo | 2019 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Cargo | 2020 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Cargo | 2021 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Cargo | 2022 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Cargo | 2023 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iLoad | 2007 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iLoad | 2008 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iLoad | 2009 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iLoad | 2010 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iLoad | 2011 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iLoad | 2012 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iLoad | 2013 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iLoad | 2014 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iLoad | 2015 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iLoad | 2016 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iLoad | 2017 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iLoad | 2018 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iLoad | 2019 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iLoad | 2020 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iLoad | 2021 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iLoad | 2022 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iLoad | 2023 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iMax | 2007 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iMax | 2008 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iMax | 2009 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iMax | 2010 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iMax | 2011 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iMax | 2012 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iMax | 2013 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iMax | 2014 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iMax | 2015 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iMax | 2016 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iMax | 2017 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iMax | 2018 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iMax | 2019 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iMax | 2020 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iMax | 2021 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iMax | 2022 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 iMax | 2023 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Travel | 2007 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Travel | 2008 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Travel | 2009 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Travel | 2010 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Travel | 2011 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Travel | 2012 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Travel | 2013 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Travel | 2014 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Travel | 2015 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Travel | 2016 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Travel | 2017 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Travel | 2018 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Travel | 2019 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Travel | 2020 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Travel | 2021 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Travel | 2022 | — | ✓ |
| Hyundai | H-1 Travel | 2023 | — | ✓ |
| Hyundai | H300 | 2007 | — | ✓ |
| Hyundai | H300 | 2008 | — | ✓ |
| Hyundai | H300 | 2009 | — | ✓ |
| Hyundai | H300 | 2010 | — | ✓ |
| Hyundai | H300 | 2011 | — | ✓ |
| Hyundai | H300 | 2012 | — | ✓ |
| Hyundai | H300 | 2013 | — | ✓ |
| Hyundai | H300 | 2014 | — | ✓ |
| Hyundai | H300 | 2015 | — | ✓ |
| Hyundai | H300 | 2016 | — | ✓ |
| Hyundai | H300 | 2017 | — | ✓ |
| Hyundai | H300 | 2018 | — | ✓ |
| Hyundai | H300 | 2019 | — | ✓ |
| Hyundai | H300 | 2020 | — | ✓ |
| Hyundai | H300 | 2021 | — | ✓ |
| Hyundai | H300 | 2022 | — | ✓ |
| Hyundai | H300 | 2023 | — | ✓ |
| Hyundai | Huiyi | 2007 | — | ✓ |
| Hyundai | Huiyi | 2008 | — | ✓ |
| Hyundai | Huiyi | 2009 | — | ✓ |
| Hyundai | Huiyi | 2010 | — | ✓ |
| Hyundai | Huiyi | 2011 | — | ✓ |
| Hyundai | Huiyi | 2012 | — | ✓ |
| Hyundai | Huiyi | 2013 | — | ✓ |
| Hyundai | Huiyi | 2014 | — | ✓ |
| Hyundai | Huiyi | 2015 | — | ✓ |
| Hyundai | Huiyi | 2016 | — | ✓ |
| Hyundai | Huiyi | 2017 | — | ✓ |
| Hyundai | Huiyi | 2018 | — | ✓ |
| Hyundai | Huiyi | 2019 | — | ✓ |
| Hyundai | Huiyi | 2020 | — | ✓ |
| Hyundai | Huiyi | 2021 | — | ✓ |
| Hyundai | Huiyi | 2022 | — | ✓ |
| Hyundai | Huiyi | 2023 | — | ✓ |
| Hyundai | i800 | 2007 | — | ✓ |
| Hyundai | i800 | 2008 | — | ✓ |
| Hyundai | i800 | 2009 | — | ✓ |
| Hyundai | i800 | 2010 | — | ✓ |
| Hyundai | i800 | 2011 | — | ✓ |
| Hyundai | i800 | 2012 | — | ✓ |
| Hyundai | i800 | 2013 | — | ✓ |
| Hyundai | i800 | 2014 | — | ✓ |
| Hyundai | i800 | 2015 | — | ✓ |
| Hyundai | i800 | 2016 | — | ✓ |
| Hyundai | i800 | 2017 | — | ✓ |
| Hyundai | i800 | 2018 | — | ✓ |
| Hyundai | i800 | 2019 | — | ✓ |
| Hyundai | i800 | 2020 | — | ✓ |
| Hyundai | i800 | 2021 | — | ✓ |
| Hyundai | i800 | 2022 | — | ✓ |
| Hyundai | i800 | 2023 | — | ✓ |
Your cart is currently empty.
You might also like
Tax included. Shipping Is Free.