Aotsr
IPS Android 14 Head Unit with GPS for Jaguar XJ XJL 2004–2009
✓ Fitment available

Tax included.
Type: 4G64GB Carplay Dsp
Cores: Eight Core
Please check the product title and the Compatibility tab for supported makes, models, and years. If you need help confirming fitment, contact us via WhatsApp or email before ordering.
We ship worldwide. Estimated delivery is 7–14 business days. A tracking number is provided for every order.
We offer a 30-day return window. If the item arrives damaged or is not as described, contact our support team and we will resolve it quickly.
Yes. All products include a 1-year manufacturer warranty. Our support team is available 7 days a week via WhatsApp and email.
Transform your vehicle's cabin with this premium Android 13 multimedia navigation system. Featuring a large 12.3-inch responsive touchscreen, this head unit provides a complete entertainment and utility hub, supporting wireless Apple CarPlay, Android Auto, and advanced DSP sound processing for a superior audio experience.
Engineered for high-end automotive enthusiasts, this system serves as the perfect replacement for outdated factory units. Whether you are navigating through urban streets or enjoying media on a long road trip, this player ensures you remain connected, entertained, and in control of your vehicle's digital environment.
| Processor | Octa-core |
|---|---|
| RAM | 4GB |
| Storage | 64GB |
| Display | 12.3-inch |
| Connectivity | Wi-Fi, Bluetooth, 4G |
| Interface | RCA, Plug and play |
| Dimensions | 12.3 inches |
| Make | Model | Years | Trim | Fit |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2012 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GLE | 2013 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GLE | 2014 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GLS | 2012 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GLS | 2013 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GLS | 2014 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GLS | 2015 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GLS | 2016 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GLS | 2017 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GLS | 2018 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GLS | 2019 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | ML | 2012 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | ML | 2013 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | ML | 2014 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | ML | 2015 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | ML | 2016 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | ML | 2017 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | ML | 2018 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | ML | 2019 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GL | 2012 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GL | 2013 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GL | 2014 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GL | 2015 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GL | 2016 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GL | 2017 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GL | 2018 | — | ✓ |
| Mercedes-Benz | GL | 2019 | — | ✓ |
Your cart is currently empty.
You might also like
Tax included. Shipping Is Free.